
关于江苏地区的MBA院校信息汇总如下:
院校 | 学制 | 学费/万 | 开班地区 | 2022计划招生人数 |
南京大学 | 2.5 | 32.5非全 | 南京、苏州 | 425 |
东南大学 | 3 | 17非全 | 南京、无锡、苏州 | 347 |
河海大学 | 2 | 16.7全 18非全 21.5 上善若水MBA | 南京、常州 | 全日制40人 非全日制230人 |
南京航空航天大学 | 2.5 | 15.8 非全MBA 18.8 IMBA | 南京 | 350 |
南京工业大学 | 3 | 9非全 | 南京 | 50 |
南京农业大学 | 2 | 9.2非全 | 南京 | 140 |
南京师范大学 | 2.5 | 11非全 | 南京 | 150 |
南京审计大学 | 2.5 | 9非全 | 南京 | 70 |
南京理工大学 | 3 | 13.8非全 | 南京、江阴 | 180 |
南京财经大学 | 2.5 | 10.8 全&非全 | 南京 | 200 |
南京林业大学 | 2.5 | 9非全 | 南京 | 120 |
南京邮电大学 | 3 | 9.3非全 | 南京 | 90 |
南京信息工程大学 | 2 | 2.8/年 全 3.5/年 非全 | 南京 | 全日制30人 非全日制10人 |
苏州大学 | 3 | 4.8/年 非全 | 苏州 | 230 |
江苏科技大学 | 2 | 2.9/年 全 3.5/年 非全 | 镇江 | 待定 |
西安交通大学(异地班) | 2.5 | 18.8 非全 | 苏州 | / |
西北工业大学(异地班) | 3 | 16.8 非全 | 苏州 | / |
大连理工大学(异地班) | 3 | 16 非全 | 苏州 | / |
中国科学技术大学(异地班) | 3 | 30 非全全球班 | 苏州 | / |
同济大学(异地班) | 2 | 36.8 非全 | 苏州 | / |
江南大学 | 2.5 | 16.8非全 19.8 国际MBA | 无锡 | 150 |
扬州大学 | 3 | 3/年 | 扬州 | 125 |
中国矿业大学 | 3 | 3/年 | 徐州 | 100 |
江苏大学 | 2.5 | 8 | 镇江 | 105 |
总体而言,江苏地区的MBA院校是很多的,可选择性也很广。
一般来说,江苏地区的MBA院校基本都集中在南京和苏州两地(其中,苏州是异地班居多),而江苏本地则有19所院校有招收MBA专业。其中,2021年全国MBA招收计划中招收MBA人数为4.8万人,而江苏省招收MBA专业学生近3000人(不包含异地班)。
因此,对于江苏地区而异,名校云集,且项目众多,可选择性空间也是非常大的,同学们一定要好好选择。