| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 课程类别 | 未通过课程 | 审核 | 跟班课程 | 跟班班级 | 考核方式 | 教师 | 年级 |
| 1 | 146230801061 | 钟馥君 | 2014级 会计 业余 专科 | 必修课 | 财务会计 | 财务会计 | 函授18会计(专科) | 考试 | 陈柏青 | 2014 | |
| 2 | 176230801013 | 林泽海 | 本部 2017级 会计 业余 专科 | 必修课 | 成本会计 | 成本会计 | 函授18会计(专科) | 考试 | 黄进敏 | 2017 | |
| 3 | 176231301005 | 纪丽云 | 本部 2017级 行政管理 业余 专科 | 必修课 | 道德与法律 | 道德与法律 | 函授19行政管理专科(荣诚) | 考试 | 叶永东 | 2017 | |
| 4 | 176231301002 | 洪文杰 | 本部 2017级 行政管理 业余 专科 | 必修课 | 道德与法律 | 须更正为 | 道德与法律 | 函授19行政管理(专科) | 考试 | 叶永东 | 2017 |
| 5 | 176231301003 | 黄旭彬 | 本部 2017级 行政管理 业余 专科 | 必修课 | 道德与法律 | 道德与法律 | 函授19行政管理(专科) | 考试 | 叶永东 | 2017 | |
| 6 | 166233001007 | 李宏斌 | 本部 2016级 电子商务 业余 专科 | 必修课 | 电子金融 | 电子金融 | 业余17电子商务(专科) | 考试 | 黄穗光 | 2016 | |
| 7 | 166230801020 | 倪晓丹 | 本部 2016级 会计 业余 专科 | 必修课 | 管理会计 | 管理会计 | 业余17会计(专科) | 考试 | 陈柏青 | 2016 | |
| 8 | 166230801025 | 肖晓丹 | 本部 2016级 会计 业余 专科 | 必修课 | 管理会计 | 管理会计 | 业余17会计(专科) | 考试 | 陈柏青 | 2016 | |
| 9 | 166230801001 | 陈素贤 | 本部 2016级 会计 业余 专科 | 必修课 | 管理会计 | 管理会计 | 业余17会计(专科) | 考试 | 陈柏青 | 2016 | |
| 10 | 176230801001 | 陈丹丹 | 本部 2017级 行政管理 业余 专科 | 必修课 | 管理心理学 | 管理心理学 | 函授19行政管理(专科) | 考查 | 赖纯胜 | 2017 | |
| 11 | 176231301010 | 林姿婷 | 本部 2017级 行政管理 业余 专科 | 必修课 | 管理心理学 | 管理心理学 | 函授19行政管理(专科) | 考查 | 赖纯胜 | 2017 | |
| 12 | 176233001013 | 张庆嗣 | 本部 2017级 行政管理 业余 专科 | 必修课 | 管理心理学 | 管理心理学 | 函授19行政管理(专科) | 考查 | 赖纯胜 | 2017 | |
| 13 | 176231301002 | 洪文杰 | 本部 2017级 行政管理 业余 专科 | 必修课 | 管理心理学 | 须更正为 | 管理心理学 | 函授19行政管理(专科) | 考查 | 赖纯胜 | 2017 |
| 14 | 176230801001 | 陈丹丹 | 本部 2017级 行政管理 业余 专科 | 必修课 | 管理学概论 | 管理学概论 | 函授19行政管理(专科) | 考试 | 陈映雄 | 2017 | |
| 15 | 176233001013 | 张庆嗣 | 本部 2017级 行政管理 业余 专科 | 必修课 | 管理学概论 | 管理学概论 | 函授19行政管理(专科) | 考试 | 陈映雄 | 2017 | |
| 16 | 165340201013 | 郑丹琦 | 本部 2016级 法学 函授 本科 | 必修课 | 国际经济法 | 国际经济法 | 业余18法学(本科) | 考查 | 王斌 | 2016 | |
| 17 | 176230801013 | 林泽海 | 本部 2017级 会计 业余 专科 | 必修课 | 经济法概论 | 经济法概论 | 函授18会计(专科) | 考查 | 黄小铭 | 2017 | |
| 18 | 176230801002 | 陈洁芝 | 本部 2017级 会计 业余 专科 | 必修课 | 经济法概论 | 经济法概论 | 函授18会计(专科) | 考查 | 黄小铭 | 2017 | |
| 19 | 146231301037 | 郑英斌 | 2014级 会计 业余 专科 | 必修课 | 经济数学1 | 须更正为 | 经济数学1 | 函授19会计(专科) | 考试 | 韩宝成 | 2014 |
| 20 | 145340201010 | 马少龙 | 2014级 法学 函授 本科 | 必修课 | 民法总论 | 民法总论 | 业余18法学(本科) | 考试 | 吴本雄 | 2014 | |
| 21 | 145340201010 | 马少龙 | 2014级 法学 函授 本科 | 必修课 | 民事诉讼法 | 民事诉讼法 | 业余17法学(本科) | 考试 | 黄小铭 | 2014 | |
| 22 | 156290301012 | 唐斯斯 | 本部 2015级 商务英语 业余 专科 | 必修课 | 商务英语写作 | 商务英语写作 | 业余17商务英语(专科) | 考试 | 胡强 | 2015 | |
| 23 | 166230801006 | 洪丽仪 | 本部 2016级 会计 业余 专科 | 必修课 | 审计基础 | 审计基础 | 业余17会计(专科) | 考查 | 方蕾 | 2016 | |
| 24 | 156290301012 | 唐斯斯 | 本部 2015级 商务英语 业余 专科 | 必修课 | 外贸英语函电 | 外贸英语函电 | 业余17商务英语(专科) | 考试 | 郑少纯 | 2015 | |
| 25 | 185240201007 | 李依妍 | 汕头大学继续教育学院 2018级 法学 业余 本科 | 必修课 | 宪法学 | 宪法学 | 业余19法学(本科) | 考查 | 王斌 | 2018 | |
| 26 | 175240201012 | 陈章博 | 本部 2017级 法学 业余 本科 | 必修课 | 宪法学 | 宪法学 | 业余19法学(本科) | 考查 | 王斌 | 2017 | |
| 27 | 145230701001 | 陈湖光 | 2014级 法学 函授 本科 | 必修课 | 刑法分论 | 刑法分论 | 业余18法学(本科) | 考试 | 林文雄 | 2014 | |
| 28 | 185240201007 | 李依妍 | 汕头大学继续教育学院 2018级 法学 业余 本科 | 必修课 | 刑法总论 | 刑法总论 | 业余19法学(本科) | 考试 | 吴本雄 | 2018 | |
| 29 | 156290301012 | 唐斯斯 | 本部 2015级 商务英语 业余 专科 | 必修课 | 英语报刊选读 | 英语报刊选读 | 业余17商务英语(专科) | 考查 | 陈苹 | 2015 | |
| 30 | 145231301004 | 赖枫红 | 2014级 行政管理 业余 本科 | 必修课 | 中国传统文化 | 中国传统文化 | 业余19行政管理(本科) | 考查 | 周树彪 | 2014 | |
| 31 | 175240201012 | 陈章博 | 本部 2017级 法学 业余 本科 | 必修课 | 中国传统文化 | 中国传统文化 | 业余19法学(本科) | 考查 | 周树彪 | 2017 | |
| 32 | 175231301001 | 陈锦 | 本部 2017级 行政管理 业余 本科 | 必修课 | 中国特色社会主义理论 | 中国特色社会主义理论 | 业余19行政管理(本科) | 考试 | 王育纯 | 2017 | |
| 33 | 175231301016 | 吴雅 | 本部 2017级 行政管理 业余 本科 | 必修课 | 中国特色社会主义理论 | 中国特色社会主义理论 | 业余19行政管理(本科) | 考试 | 王育纯 | 2017 | |
| 34 | 175240201012 | 陈章博 | 本部 2017级 法学 业余 本科 | 必修课 | 中国特色社会主义理论 | 中国特色社会主义理论 | 业余19法学(本科) | 考试 | 王育纯 | 2017 | |
| 35 | 175230801001 | 陈超帆 | 本部 2017级 会计学 业余 本科 | 必修课 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | 业余18会计学(本科) | 考试 | 方蕾 | 2017 | |
| 36 | 175230801007 | 廖俊渠 | 本部 2017级 会计学 业余 本科 | 必修课 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | 业余18会计学(本科) | 考试 | 方蕾 | 2017 | |
| 37 | 175231301007 | 林伟冰 | 本部 2017级 行政管理 业余 本科 | 必修课 | 组织行为学 | 组织行为学 | 业余18行政管理(本科) | 考试 | 任玉军 | 2017 | |
| 38 | 135231301014 | 杨佩凤 | 2013级 行政管理 业余 本科 | 选修课 | 刑法总论 | 刑法总论 | 业余19法学(本科) | 考试 | 吴本雄 | 2013 | |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 课程类别 | 未通过课程 | 审核 | 跟班课程 | 跟班班级 | 考核方式 | 教师 | 年级 |
| 1 | 176231301005 | 纪丽云 | 本部 2017级 行政管理 业余 专科 | 必修课 | 公共关系学 | 无效报名 | 道德与法律 | 函授19行政管理专科(荣诚) | 考试 | 叶永东 | 2017 |
| 2 | 176233001016 | 洪骏萌 | 本部 2017级 电子商务 业余 专科 | 必修课 | 会计学原理 | 无效报名 | 国际贸易实务 | 业余17电子商务(专科) | 考查 | 谢创旭 | 2017 |
| 3 | 176231301005 | 纪丽云 | 本部 2017级 行政管理 业余 专科 | 必修课 | 人力资源管理 | 无效报名 | 道德与法律 | 函授19行政管理专科(荣诚) | 考试 | 叶永东 | 2017 |
| 4 | 176231301007 | 林俊鑫 | 本部 2017级 行政管理 业余 专科 | 必修课 | 人力资源管理 | 无效报名 | 公共政策分析 | 业余17行政管理(专科) | 考试 | 任玉军 | 2017 |
| 5 | 165231301003 | 洪汀铨 | 本部 2016级 行政管理 业余 本科 | 必修课 | 社会调查原理与方法 | 无效报名 | 行政法学 | 业余19行政管理(本科) | 考试 | 黄小铭 | 2016 |
| 6 | 166290301015 | 许丽纯 | 本部 2016级 商务英语 业余 专科 | 必修课 | 英语阅读1 | 无效报名 | 英语阅读2 | 业余17商务英语(专科) | 考试 | 张树发 | 2016 |
| 7 | 146230801061 | 钟馥君 | 2014级 会计 业余 专科 | 必修课 | 应用写作 | 无效报名 | 财务会计 | 函授18会计(专科) | 考试 | 陈柏青 | 2014 |
| 8 | 176231301002 | 洪文杰 | 本部 2017级 行政管理 业余 专科 | 必修课 | 应用写作 | 无效报名 | 财务会计 | 函授18会计(专科) | 考试 | 陈柏青 | 2017 |
| 9 | 166233001007 | 李宏斌 | 本部 2016级 电子商务 业余 专科 | 必修课 | 专业实践实训 | 无效报名 | 电子金融 | 业余17电子商务(专科) | 考试 | 黄穗光 | 2016 |
| 10 | 166233001007 | 李宏斌 | 本部 2016级 电子商务 业余 专科 | 必修课 | 综合能力考核 | 无效报名 | 电子金融 | 业余17电子商务(专科) | 考试 | 黄穗光 | 2016 |
相关内容