补考时间 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 课程名称 | 考核 | 试室 |
9月13日上午9:30-11:30 | 186330701002 | 男 | 本部 2018级 工商企业管理 函授 专科 | 企业经营管理 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | |
195240201002 | 女 | 本部 2019级 法学 业余 专升本 | 劳动法学 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
185231301005 | 男 | 本部 2018级 行政管理 业余 本科 | 公共人力资源管理 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
185290401006 | 女 | 本部 2018级 英语 业余 本科 | 高级英语(二)2 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
185290401007 | 女 | 本部 2018级 英语 业余 本科 | 高级英语(二)2 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
196331301012 | 男 | 本部 2019级 行政管理 函授 专科 | 应用写作 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
196330801005 | 女 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 应用写作 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
196330801006 | 女 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 应用写作 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
196330801015 | 女 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 应用写作 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
196330801016 | 女 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 应用写作 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
176231301003 | 本部 2017级 行政管理 业余 专科 | 应用写作 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | |||
186330801003 | 女 | 本部 2018级 会计 函授 专科 | 税法 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
186330801010 | 男 | 本部 2018级 会计 函授 专科 | 税法 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
9月13日下午2:30-4:30 | 185231301005 | 男 | 本部 2018级 行政管理 业余 本科 | 现代领导科学 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | |
186330701002 | 男 | 本部 2018级 工商企业管理 函授 专科 | 市场营销 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
186330701007 | 男 | 本部 2018级 工商企业管理 函授 专科 | 市场营销 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
186330701010 | 男 | 本部 2018级 工商企业管理 函授 专科 | 市场营销 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
196330801015 | 女 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 经济数学2 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
196330801018 | 女 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 经济数学2 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
196330801016 | 女 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 会计学原理 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
185231301009 | 本部 2018级 行政管理 业余 本科 | 公共行政学 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | |||
185231301014 | 本部 2018级 行政管理 业余 本科 | 公共行政学 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | |||
195290401003 | 女 | 本部 2019级 英语 业余 专升本 | 高级英语(一)2 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
195231301008 | 男 | 本部 2019级 行政管理 业余 专升本 | 应用逻辑 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 | ||
185290401003 | 男 | 本部 2018级 行政管理 业余 本科 | 当代中国政治制度 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼4楼第5教室 |
相关内容