考试时间 | 学号 | 姓名 | 班级 | 课程名称 | 学期 | 学分 | 考核 | 试室 |
11月6日上午9:30-11:30 | 185230801003 | 本部2018级会计学业余本科 | 财务报表分析 | 5 | 4 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | |
165230801014 | 本部 2016级 会计学 业余 本科 | 财务管理学 | 4 | 4 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
166233001007 | 本部 2016级 电子商务 业余 专科 | 电子金融 | 5 | 4 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
166231301016 | 本部 2016级 行政管理 业余 专科 | 宏观经济管理 | 4 | 4 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
196330801005 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 财务会计 | 3 | 6 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
166233001012 | 本部 2016级 电子商务 业余 专科 | 电子商务法规 | 2 | 3 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
196330801016 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 经济法概论 | 3 | 3 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
145340201010 | 2014级 法学 函授 本科 | 律师与公证 | 5 | 3 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
185240201007 | 本部2018级法学业余本科 | 律师与公证 | 5 | 3 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
11月6日下午2:30-4:30 | 196330801018 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 成本会计 | 3 | 4 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | |
185230801003 | 本部2018级会计学业余本科 | 国际会计 | 5 | 4 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
30802040 | 会计B业余专科 | 经济数学 | 1 | 3 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
196330801016 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 经济数学1 | 1 | 4 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
196330801007 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 经济数学1 | 1 | 4 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
145340201010 | 2014级 法学 函授 本科 | 民法总论 | 3 | 6 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
145340201009 | 2014级 法学 函授 本科 | 民法总论 | 3 | 6 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
196331301004 | 本部 2019级 行政管理 函授 专科 | 人力资源管理 | 4 | 5 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
196331301006 | 本部 2019级 行政管理 函授 专科 | 人力资源管理 | 4 | 5 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
196330801005 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 社交与礼仪 | 2 | 3 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
166233001012 | 本部 2016级 电子商务 业余 专科 | 社交与礼仪 | 2 | 3 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
185290401003 | 本部2018级行政管理业余本科 | 当代中国政治制度 | 4 | 3 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
166231301016 | 本部 2016级 行政管理 业余 专科 | 社会调查研究方法 | 5 | 4 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
11月7日上午9:30-11:30 | 185290401007 | 本部2018级英语业余本科 | 第二外语(日语) | 3 | 6 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | |
196330801016 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 经济数学2 | 2 | 4 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
145340201010 | 2014级 法学 函授 本科 | 民事诉讼法 | 5 | 4 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
196331301007 | 本部 2019级 行政管理 函授 专科 | 市政学 | 3 | 5 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
176231301003 | 校本部2017级专科业余行政管理 | 公共关系学 | 4 | 4 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
185230801003 | 本部2018级会计学业余本科 | 金融企业会计 | 5 | 3 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
196330801015 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 税法 | 4 | 3 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
196330801005 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 应用写作 | 2 | 3 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
166231301016 | 本部 2016级 行政管理 业余 专科 | 应用写作 | 2 | 3 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
11月7日下午2:30-4:30 | 196331301010 | 本部 2019级 行政管理 函授 专科 | 管理学概论 | 1 | 5 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | |
196331301011 | 本部 2019级 行政管理 函授 专科 | 管理学概论 | 1 | 5 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
196330801006 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 经济学基础 | 1 | 6 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
196330801016 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 经济学基础 | 1 | 6 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
196330801005 | 本部 2019级 会计 函授 专科 | 管理会计 | 5 | 4 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
145340201010 | 2014级 法学 函授 本科 | 物权法学 | 5 | 4 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
166231301016 | 本部 2016级 行政管理 业余 专科 | 组织行为学 | 3 | 5 | 考试(闭卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 | ||
185230801003 | 本部2018级会计学业余本科 | 资产评估 | 5 | 3 | 考查(开卷) | 天山南路奋发园主楼四楼4教室 |
相关内容