考试时间 | 学号 | 课程名称 | 考核 | 试室 | 监考人员 |
11月5日上午9:30-11:30 | 185230801003 | 国际会计 | 考试(闭卷) | 奋发园主楼401号房西侧第4教室 | |
11月5日上午9:30-11:30 | 196330801005 | 经济数学1 | 考试(闭卷) | 奋发园主楼401号房西侧第4教室 | |
11月5日下午2:30-4:30 | 185230801003 | 金融企业会计 | 考查(开卷) | 奋发园主楼401号房西侧第4教室 | |
11月5日下午2:30-4:30 | 145340201010 | 律师与公证 | 考查(开卷) | 奋发园主楼401号房西侧第4教室 | |
11月5日下午2:30-4:30 | 196330801005 | 财务会计 | 考试(闭卷) | 奋发园主楼401号房西侧第4教室 | |
11月6日上午9:30-11:30 | 185290401007 | 第二外语(日语) | 考试(闭卷) | 奋发园主楼401号房西侧第4教室 | |
11月6日上午9:30-11:30 | 196330801006 | 经济学基础 | 考试(闭卷) | 奋发园主楼401号房西侧第4教室 | |
11月6日上午9:30-11:30 | 196330801005 | 经济学基础 | 考试(闭卷) | 奋发园主楼401号房西侧第4教室 | |
11月6日上午9:30-11:30 | 185230801003 | 财务报表分析 | 考试(闭卷) | 奋发园主楼401号房西侧第4教室 | |
11月6日上午9:30-11:30 | 175231301007 | 组织行为学 | 考试(闭卷) | 奋发园主楼401号房西侧第4教室 | |
11月6日下午2:30-4:30 | 185230801003 | 资产评估 | 考查(开卷) | 奋发园主楼401号房西侧第4教室 | |
11月6日下午2:30-4:30 | 196330801005 | 成本会计 | 考试(闭卷) | 奋发园主楼401号房西侧第4教室 |
相关内容